Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | GWG | FOW | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Regular Season | ROC | 63 | 21 | 42 | 63 | -14 | 22 | 9 | 0 | 156 | 4 | 0 | 1.00 |
| 2024-25 Regular Season | ROC | 65 | 14 | 21 | 35 | -1 | 28 | 3 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0.54 |
| Total | 128 | 35 | 63 | 98 | -15 | 50 | 12 | 0 | 279 | 6 | 0 | 0.77 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | GWG | FOW | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Calder Cup Playoffs | ROC | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2025 Calder Cup Playoffs | ROC | 8 | 3 | 3 | 6 | -1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0.75 |
| Total | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0.82 |


